Soccer
Sigue el “futbol de estufa” de la liga MX
TABLA DE TRANSFERENCIAS
Conoce los movimientos de los equipos de la Liga Bancomer MX para el Clausura 2019.
| EQUIPO | ALTAS | BAJAS | RUMORES | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Cristian Insaurralde | Cecilio Domínguez (Baja) | |||
| Pedro Arce | Diego Lainez (Baja) | |||
| Irving Zurita | ||||
| Joe Corona | ||||
![]() |
||||
| Darío Burbano | Brayan Garnica | |||
| Osvaldo Martínez | Patrick Soko | |||
| Jesús Isijara | Edsón García | |||
| Anderson Santamaría | Osvaldo González | |||
| Jorge Segura | Leiton Jiménez | |||
| Irving Zurita | ||||
| Cristian Cálix | ||||
| Úlises Torres | ||||
![]() |
||||
| Orbelín Pineda | Walter Montoya | Iván Marcone (Baja) | ||
| Jonathan Rodríguez | Andrés Rentería | |||
| Alexis Gutiérrez | Ángel Mena | |||
| Yoshimar Yotún | ||||
![]() |
||||
| Dieter Villalpando | José Juan Macías | Carlos Salcedo (Alta) | ||
| Hiram Mier | Ángel Sepúlveda | |||
| Alexis Vega | Orbelín Pineda | |||
| Luis Madrigal | César Huerta | |||
| Jesús Molina | Edwin Hernández | |||
| Tony Alfaro | Ángel Zaldívar | |||
| Ronaldo Cisneros | Carlos Salcido | |||
| Alejandro Mayorga | Edson Torres | |||
| Carlos Villanueva | ||||
![]() |
||||
| Iván Ochoa | Leonel López | Mauro Boselli (Baja) | ||
| José Juan Macías | Claudio González | |||
| Dilan Zúñiga | Cristian Torres | |||
| Rubens Sambueza | Maximiliano Cerato | |||
| Alexander Mejía | ||||
![]() |
||||
| Beto Da Silva | Omar Tejeda | |||
| Edson Torres | Diego Jiménez | |||
| Oscar Macías | Rodrigo Godínez | |||
| Leiton Jiménez | Colin Richards | |||
| Rafael Durán | ||||
![]() |
||||
| Ángel Zaldívar | Luis Madrigal | Avilés Hurtado (Baja) | ||
| Maxi Meza | Juan Pablo Carrizo | |||
| Adam Bareiro | Jesús Molina | |||
| Luis Alberto Cárdenas | Daniel Lajud | |||
![]() |
||||
| Alberto Acosta | Diego Valdés | |||
| Cándido Ramírez | Carlos Guzmán | |||
![]() |
||||
| Guillermo Vázquez (DT) | Carlos Peña | Kevin Mercado (Alta) | ||
| Fernando Meza | Dieter Villalpando | |||
| Carlos Guzmán | Víctor Dávila | |||
| Ángel Sepúlveda | ||||
| Alexis Peña | ||||
| Hibert Ruíz | ||||
| Osmar Mares | ||||
| Cristian Calderón | ||||
![]() |
||||
| Ismael Sosa | Alexis Peña | |||
| Víctor Dávila | Elbis Souza | |||
| Edwin Cardona | Sebastián Palacios | |||
| Nahuel Bustos | ||||
| Leonel Moreira | ||||
| Edwin Hernández | ||||
![]() |
||||
| Néstor Vidrio | Hugo Rodríguez | |||
| Matías Alustiza | ||||
| Jesús Zavala | ||||
| Alan Acosta | ||||
![]() |
||||
| Matías Alustiza | ||||
| Alan Acosta | ||||
![]() |
||||
| Aké Arnaud Loba | Hiram Mier | Camilo Sanvezzo (Baja) | ||
| Daniel Lajud | Tiago Volpi | |||
![]() |
||||
| Hugo Rodríguez | Gerardo Alcoba | Renato Ibarra (Alta) | ||
| Diego Valdés | Alejandro Castro | Andrés Ibargüen (Alta) | ||
| Brayan Garnica | Cris Martínez | Eduardo Aguirre (Alta) | ||
| Javier Correa | Osvaldo Martínez | Oribe Peralta (Alta) | ||
| Jesús Isijara | ||||
| Jonathan Rodríguez | ||||
![]() |
||||
| Eduardo Venegas | Juninho | Jefferson Intriago (Alta) | ||
| Luis Quiñones | Ismael Sosa | Enner Valencia (Baja) | ||
| Rafael Durán | ||||
| Alberto Acosta | ||||
![]() |
||||
| Leonel López | Alexis Vega | Jonatan Maidana (Alta) | ||
| Carlos Esquivel | Rubens Sambueza | Alfredo Talavera (Baja) | ||
| Felipe Pardo | Amaury Escoto | |||
| Emmanuel Gigliotti | ||||
![]() |
||||
| Robert Dante Siboldi (DT) | Carlos Esquivel | Cristian Menéndez (Baja) | ||
| Julio González | Hibert Ruíz | Pedro Gallese (Baja) | ||
| Rodrigo López | Hugo Cid | |||
| Fabrício Dornellas | Osmar Mares | |||
| Carlos Armas | José Rivas | |||
| Lampros Kontogiannis | Carlos Castro | |||
| Luis Otavio Bonilha | Hibert Ruiz | |||
| Sebastián Rodríguez | Omar Marrufo | |||
| Cristian González | ||||
| Edson García | ||||
| Felipe Pardo | ||||
![]() |
||||
| Óscar Pareja (DT) | Jesse Gonzalez (Alta) | |||
| Diego Braghieri | Maynor Figueroa (Alta) | |||
| Joe Corona | Cristian Menéndez (Alta) |

















